Приём и переработка лома цветных металлов
Цены на лом и отходы цветных металлов
ООО «Орис Пром»
(с учетом доставки транспортом Продавца до производственной базы Покупателя)
Введены в действие с 28.08.2026 г.
Вид и обозначение лома, ГОСТ Р 54564-2011 | Наименование на Площадке Покупателя | Цена за 1 килограмм, НДС исчисляется налоговым агентом | Характеристика, ГОСТ Р 54564-2011 |
Медь | |||
М1 | Cu(бл) | 880 | Медные проводники тока: проволока и шины чистые без покрытий и изоляции. |
М2 | Cu(кус) | 880 | Медные проводники тока: проволока и шины, освобожденные от изоляции термической обработкой. Лом и кусковые отходы электролитической промышленности, не засоренные другими металлами и сплавами. |
М3 | Cu(mix) | 880 | Медный смешанный лом без обгоревшей медной проволоки: проводники тока с покрытием лаком, полудой, детали холодильных агрегатов, катушки. |
М4 | Cu(луж) | 800 | Лом и отходы, смешанные с полудой и пайкой. |
М8 | Cu(стр) | 700 | Стружка чистой меди. |
М9 | Эл.дв. | 30 | Лом электродвигателей. |
Алюминий | |||
А2 | Al(эл.т) | 210 | Лом нелегированного алюминия: электротехнические изделия - провода, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов; выпрямители, теплообменники холодильников. |
А5 | Al(пищ) | 205 | Лом алюминиевых сплавов с низким содержанием меди: товары широкого потребления - кухонная посуда. |
А37 | Al(бан) | 110 | Лом банок из-под напитков с покрытием бумагой, без наличия остатков, грязи и прочих примесей. |
А4 | Al(ад) | 200 | Чистые отходы алюминиевых сплавов с низким содержанием меди в виде листов, обрези, профилей. |
А4 | Al(ад) | 110 | Дополнительный засор от 40 % на отходы алюминия с низким содержанием меди в виде листов, обрези, профилей с термовставкой из пластика или пены («теплый профиль») |
А29 | Al(mix) | 110 | Лом алюминиевых сплавов с низким содержанием меди: товары широкого потребления - бытовые электроприборы, спортивный инвентарь, мебель; элементы строительных конструкций - кровельный материал, облицовка домов, оконные рамы, перегородки, эскалаторы. |
А21 | Al(стр) | 50 | Чистая стружка алюминиевая сыпучая сортированная по группам сплавов Al-Si литейных или деформируемых. |
А19 | А1 | 50 | Лом самолетный разделанный. Литейные сплавы без латуни, баббитов, подшипников. |
А20 | А1 | 50 | Лом алюминиевый дробленый без кусков из магниевых и цинковых сплавов. Литейные и деформируемые сплавы. |
Латунь | |||
Л1 | La(mix) | 560 | Кусковые отходы двойных латуней: обрезь, брак листов, лент, полос, прутков, слитков, трубы и трубки. |
Л2 | Лом двойных латуней без полуды и пайки: проволока, художественные изделия, манометрические трубки, гибкие шланги, музыкальные инструменты, проволочные сетки, фольга, нажимные валки для травильных работ, фурнитура. | ||
Л21 | La(стр) | 500 | Стружка латуни смешанная. |
Бронза | |||
Бр1 | Brz | 580 | Кусковые отходы бронз с высоким содержанием олова: проволока, прутки, сетки, пружины, ленты, полосы, подшипниковые детали, трубы-заготовки, трубки для контрольно-измерительных приборов, прокладки во втулках и подшипниках. |
Бр2 | 580 | Лом и кусковые отходы бронз с высоким содержанием олова: проволока, прутки, сетки, пружины, ленты, полосы, подшипниковые детали, трубы-заготовки, трубки для контрольно-измерительных приборов, прокладки во втулках и подшипниках. | |
Бр3 | 580 | Лом и кусковые отходы бронз безоловянных: плиты, листы, полосы, ленты, трубы, проволока, прутки, поковки. | |
Бр8 | 580 | Лом и кусковые отходы бронз, содержащих свинец: детали, работающие в особо тяжелых условиях - зубчатые колеса, втулки, клапаны, шестерни для сверхмощных кранов и мощных турбин и т.д. | |
Бр13 | 520 | Стружка бронзовая смешанная разных марок сплавов. | |
| |||
С4 | РВ | 90 | Лом свинца сурьмянистого от производства кабельной оболочки, облицовки химических сооружений и аппаратуры, производства профилей, вентилей, труб, дроби, типографских сплавов, фасонного литья. |
С3 | РВ | 90 | Отходы кусковые из свинца сурьмянистого от производства кабельной оболочки без хлопчатобумажной оплетки и битумной изоляции, облицовки химических сооружений и аппаратуры, производства профилей, вентилей, труб, дроби, типографских сплавов, фасонного литья. |
С13 | АКБ | нет | Лом свинцовых аккумуляторов смешанный |
| |||
Ц2 | Zn | 110 | Лом и кусковые отходы цинковых сплавов, содержащих алюминий и медь, без включений. Обоймы подшипников, сепараторы подшипников качения, снарядные пробки, вкладыши, втулки балансированной подвески, ползунки, червячные шестерни, карбюраторы; сувениры, товары народного потребления. |
Ц4 | ЦАМ | 110 | Продукт дробления корпусных, арматурных, декоративных деталей автомобилей и тракторов: корпуса карбюраторов, насосы, рамы спидометров, решетки радиаторов, ручки. |
Лом сложный | |||
Сл1 | Каб(Cu) | от 50 | Освинцованный кабель и провода с медными жилами в полиэтиленовой, полистирольной и резиновой изоляции |
Сл3 | от 30 | Кабель с алюминиевой оболочкой и медной жилой | |
Сл2 | Каб(Al) | от 30 | Освинцованный кабель и провода с алюминиевыми жилами в бумажной изоляции |
Сл5 | ТНЖ | --- | Никель-кадмиевые аккумуляторы |
Сл6 | --- | Никель-железные аккумуляторы | |
Нержавейка | |||
Б 26 (Ni 10%) | Лом легированной стали | 45 | Ni 10%, габарит 0,5 х 0,5 х 1м |
Б 26 (Ni 8%) | Лом легированной стали | 40 | Ni 8%, габарит 0,5 х 0,5 х 1м |
Цены на большие партии лома обговариваются индивидуально
Вид лома | Цена за один кг до 500кг* | Основные технические требования |
Медь | 880 | Медь без изоляции, кусок, трубка, деловой материал, лак |
Латунь, радиат. | 560 | Отходы латунной группы, радиатор медь-лат без железа |
Бронза | 580 | Шестерни, вкладыши |
Алюминий хлам | 110 | Моторка, офсет, несорт, Д16, АМЦ, АД… |
Ал.электротех. | 210 | Отходы алюминиевого кабеля |
Алюм. АД-31 | 200 | Ал.проф. без пл. вставок и др. инородн. включений, до 1,5м |
Алюм. баночка | 110 | Алюм.банка без жидкости и инородных включений |
Алюм. стружка | 50 | Алюм.стружка без инородных включений |
Нерж.сталь 10% | 45 | Ni 10%, габарит 0,5 х 0,5 х 1м |
Нерж.сталь 8% | 40 | Ni 8%, габарит 0,5 х 0,5 х 1м |
Эл- двигатели | 30 | Алюминиевые корпуса, стартеры, роторы и т.д. |
Свинец кабельн. | 90 | Кабельная оболочка, свинцовые листы |
*Цена за кг свыше 1000 кг договорная
*Цена на другие материалы обсуждается индивидуально
Цена за вес нетто по согласованию с поставщиком, засор определяется визуально.
Адреса производственных площадок, осуществляющих прием цветного лома:
- 16 км МКАД; МО, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.2 (прием и оплата с 9:00-20:00)
- 31 км МКАД; Востряковский проезд, д.10, стр.131. (прием и оплата с 9:00-20:00)
- Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, д. 43. (прием и оплата с 9:00-20:00)
Отдел по работе с клиентами:
Телефон: 8-800-555-14-15
Начальник отдела цветного лома: Носиков Артём Андреевич +7(977)447-69-69







